Wappen
Links    •    Impressum    •    Kontakt    •    Startseite   
TuS »Elmerborg« Altenbüren 1923 e. V.

Teamfit - Challenge





powered by



und



Sonderregel 1: Punkte für Ruder-Workouts werden halbiert.

Sonderregel 2: Die Kinder-Workouts "Oberhaching (4-6 Jahre)", "Rosenheim (6-9 Jahre)" und "München (9-13 Jahre)" sind nur für die angegebene Altersgruppe gedacht.

Sonderregel 3: Abfahrt-Ski bitte nicht mehr als "Laufen", sondern als "Fahrradfahren" eintragen.

Sonderregel 4: Teams mit durchschnittlich mehr als 5 Workouts pro Tag bitte möglichst täglich Screenshots der Workouts an den Spielleiter schicken.



Platz Teamfit-Team Anzahl Mitglieder Anzahl Workouts Letztes Update Gesamtpunkte Punkte pro Mitglied
1. Funkengarde Altenbüren 5 771 01.05.2021 - 09:52 Uhr 515.362 103.072,4
2. AufBaSta 3 322 01.05.2021 - 09:17 Uhr 255.845 85.281,7
3. Stiftung Wadentest 5 429 01.05.2021 - 01:51 Uhr 426.206 85.241,2
4. Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 6 1.058 01.05.2021 - 10:44 Uhr 510.630 85.105,0
5. Lasse Redn 7 1.133 01.05.2021 - 02:00 Uhr 593.936 84.848,0
6. Gegen uns hätten wir auch gewonnen 5 654 01.05.2021 - 14:02 Uhr 411.597 82.319,4
7. Die Selbstläufer 7 695 02.05.2021 - 11:30 Uhr 569.352 81.336,0
8. Kilometerfresser 7 553 01.05.2021 - 02:14 Uhr 556.846 79.549,4
9. Team Rocket 5 538 01.05.2021 - 01:27 Uhr 396.465 79.293,0
10. Cologne Invalids 3 259 01.05.2021 - 02:39 Uhr 227.930 75.976,7
11. GK2 4 471 01.05.2021 - 01:14 Uhr 297.688 74.422,0
12. Hammeren 4 240 01.05.2021 - 02:30 Uhr 266.458 66.614,5
13. Die Rüdigen 6 504 01.05.2021 - 01:43 Uhr 377.598 62.933,0
14. KC Jedes Jahr anders 4 276 01.05.2021 - 12:17 Uhr 235.547 58.886,8
15. Sportfreunde Chiller 9 768 02.05.2021 - 11:25 Uhr 527.797 58.644,1
16. KC Pumania n.e.V 2000 8 635 01.05.2021 - 12:14 Uhr 412.115 51.514,4
17. Ebike-Rider 4 206 01.05.2021 - 12:17 Uhr 195.481 48.870,3
18. MuskelMitKater 3 181 01.05.2021 - 01:39 Uhr 143.830 47.943,3
19. ScharfeAlte 9 526 01.05.2021 - 12:05 Uhr 403.700 44.855,6
20. no sports 4 166 01.05.2021 - 02:17 Uhr 132.252 33.063,0
21. beastiebo(r)ys and girls 4 190 01.05.2021 - 02:24 Uhr 111.504 27.876,0
22. Die flotten Hühner 9 328 01.05.2021 - 02:48 Uhr 224.126 24.902,9
23. Jugendleitung 4 111 01.05.2021 - 12:31 Uhr 94.996 23.749,0
24. Hühnerhaufen 6 254 01.05.2021 - 12:28 Uhr 131.202 21.867,0
25. A-Team 5 205 01.05.2021 - 01:02 Uhr 105.939 21.187,8
26. Dienstagswalker 4 95 01.05.2021 - 12:18 Uhr 79.835 19.958,8

Anzahl Teams: 26

Gesamtanzahl Teilnehmer: 140

Gesamtanzahl Workouts: 11.568

Gesamtpunktzahl: 8.204.237

Gesamtdistanz "Fahrradfahren": 30.066,3 km in 1452 Workouts

Gesamtdistanz "Wandern": 12.405,5 km in 2894 Workouts

Gesamtdistanz "Laufen": 8.025,0 km in 962 Workouts

Gesamtdistanz "Rudern": 776,9 km in 70 Workouts

Gesamtdistanz "Inline-Skating": 598,9 km in 72 Workouts

Gesamtdistanz "Schwimmen": 2,2 km in 3 Workouts