Belegungspläne
Turnhalle Altenbüren
| Uhrzeit | Gruppe | Übungsleitung |
|---|---|---|
| Montag | ||
| 09:00–15:30 Uhr | Schule | |
| 15:30–16:30 Uhr | Minifunken | Annika Schulte |
| 16:30–18:00 Uhr | Sternengirls | Annika Schulte |
| 18:00–20:00 Uhr | Funkengirls | Annika Schulte |
| Dienstag | ||
| 09:00–15:30 Uhr | Schule | |
| 17:30–19:30 Uhr | Tischtennis | Annika Mester |
| Mittwoch | ||
| 09:00–13:30 Uhr | Schule | |
| 15:30–16:30 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Bettina Sauerwald |
| 18:30–20:30 Uhr | Yoga | Elena Albracht |
| Donnerstag | ||
| 09:00–15:30 Uhr | Schule | |
| 18:30–21:30 Uhr | Step-Aerobic | Michaela Langhammer |
| Freitag | ||
| 09:00–12:00 Uhr | Schule | |
| 12:00–15:30 Uhr | Abitanz | Mattis Schulte |
| 15:30–16:30 Uhr | Kinderturnen | |
| 16:30–17:30 Uhr | G-Junioren | Dietmar Böhle (jede 2. Woche) |
| 18:30–21:00 Uhr | Funkengarde | Annika Schulte |
| Samstag | ||
| 12:30–14:30 Uhr | Tennis | |
| 16:00–18:00 Uhr | TSG | |
| 18:00–20:30 Uhr | Showtanzgruppe Aladin | Lea Schneider |
| Sonntag | ||
| 12:30–14:30 Uhr | Funkengarde | Annika Schulte |
| 15:30–17:30 Uhr | Tanzsportgarde | Sophie Bonito |
Hausmeisterin: Monika Kroll (Tel.: 02961 / 6261 oder 0151 / 15638636)
Stand: 16.02.2023
Turnhalle Scharfenberg
| Uhrzeit | Gruppe | Übungsleitung |
|---|---|---|
| Montag | ||
| 17:00–18:00 Uhr | Tanzgruppen-Garde | Michaela Gierse-Arsten |
| 18:00–20:00 Uhr | Bouncerball | René Urbansky |
| 20:00–22:00 Uhr | Fußball (2. Mannschaft) | |
| Dienstag | ||
| 13:30–14:45 Uhr | Caritas (alle zwei Wochen) | |
| 16:00–17:00 Uhr | Kinderturnen (1. bis 3. Schuljahr) | Simone Gödde / Birgit Bange |
| 17:00–18:30 Uhr | Mädchenturnen (ab 4. Schuljahr) | Tina Gödde |
| 18:30–19:30 Uhr | Fitnessgymnastik für Frauen (VHS) | |
| 19:30–22:00 Uhr | Fußball (1. Mannschaft) | |
| Mittwoch | ||
| 08:45–09:45 Uhr | Wirbelsäulengymnastik (VHS) | |
| 14:00–15:30 Uhr | Senioren-Sport | Birgit Schulte-Hogrebe |
| 16:30–17:30 Uhr | Mädchenturnen (ab 15 Jahren) | Laura Knaden / Marie Götte |
| 17:30–19:00 Uhr | Fußball (F-Jugend) | Ingo Altstädt / Jörg Müller |
| 19:00–20:00 Uhr | Fußball (A-Jugend) | Franz Mast / Thomas Oberdick |
| 20:00–22:00 Uhr | Fußball (Alte Herren) | Berthold Kraft |
| Donnerstag | ||
| 09:30–12:00 Uhr | Kindergarten Scharfenberg | |
| 16:00–17:00 Uhr | Mutter-Kind-Turnen | Heike Gödde |
| 17:30–19:00 Uhr | Fußball (E-Jugend) | Bruno Gödde / Klaus Frese |
| 19:00–20:00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik (VHS) | |
| 20:00–22:00 Uhr | Männerturnen | |
| Freitag | ||
| 10:00–11:00 Uhr | Kindergarten Scharfenberg | |
| 16:00–17:00 Uhr | Fußball (SV Brilon – Jugend) | Dirk Humpert |
| 17:00–18:00 Uhr | Badminton (Kinder) | Alwina Isaak / René Urbansky |
| 18:00–19:00 Uhr | Badminton (Jugend) | René Urbansky |
| 19:00–20:00 Uhr | Badminton (Erwachsene) | René Urbansky |
| 20:00–21:00 Uhr | Badminton (Erwachsene) | René Urbansky |
| 21:00–22:00 Uhr | Fußball (1. Mannschaft) | |
| Samstag | ||
| 08:45–12:00 Uhr | Tennis | Ansgar Weber |
| 14:00–15:00 Uhr | Mädchenturnen | Laura Knaden / Marie Götte |
| 15:00–16:00 Uhr | Frauenturnen (Satisfaction) | Melanie Kraft |
| 16:00–17:00 Uhr | Tanzgruppen | Isabell Hohmann |
| 17:00–18:00 Uhr | Rhönrad (Skiclub Brilon) | Silvia Rummel |
| Sonntag | ||
| 16:00–17:00 Uhr | Rhönrad (Skiclub Brilon) | Silvia Rummel |
| 17:00–18:00 Uhr | Tanzgruppen | Isabell Hohmann |
| 19:00–20:00 Uhr | Mädchenturnen | Laura Knaden / Marie Götte |
Hausmeister: Willi Hillebrand (Tel.: 0151 / 22984003)
Sportplatz
| Uhrzeit | Gruppe |
|---|---|
| Montag | |
| 17:30–19:00 Uhr | G-Junioren |
| Dienstag | |
| 17:00–19:00 Uhr | E-Junioren |
| 17:30–19:30 Uhr | F-Junioren |
| Donnerstag | |
| 17:00–19:00 Uhr | E-/A2-Junioren |
| Freitag | |
| 17:30–19:30 Uhr | B-Jugend |