Zum Inhalt springen
TuS Altenbüren

Teamfit-Challenge 2021

Vom 1. März bis 1. Mai 2021 haben 26 Teams mit 140 Sportlerinnen und Sportlern um die Wette trainiert. Gewertet wurden die Punkte pro Teammitglied. Am 9. Mai 2021 gab es die Abschluss-Verlosung.

Altenbüren ist nun teamfit! Danke an alle! Abschluss-Verlosung 9. Mai 21 Video der Abschluss-Verlosung

powered by

Falken

und

Reifendienst Pinke (Point S)

Das Video öffnet sich auf YouTube.

Endstand

Platz Team Mitglieder Workouts Punkte Punkte pro Mitglied
1. Funkengarde Altenbüren 5 771 515.362 103.072,4
2. AufBaSta 3 322 255.845 85.281,7
3. Stiftung Wadentest 5 429 426.206 85.241,2
4. Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 6 1.058 510.630 85.105,0
5. Lasse Redn 7 1.133 593.936 84.848,0
6. Gegen uns hätten wir auch gewonnen 5 654 411.597 82.319,4
7. Die Selbstläufer 7 695 569.352 81.336,0
8. Kilometerfresser 7 553 556.846 79.549,4
9. Team Rocket 5 538 396.465 79.293,0
10. Cologne Invalids 3 259 227.930 75.976,7
11. GK2 4 471 297.688 74.422,0
12. Hammeren 4 240 266.458 66.614,5
13. Die Rüdigen 6 504 377.598 62.933,0
14. KC Jedes Jahr anders 4 276 235.547 58.886,8
15. Sportfreunde Chiller 9 768 527.797 58.644,1
16. KC Pumania n.e.V 2000 8 635 412.115 51.514,4
17. Ebike-Rider 4 206 195.481 48.870,3
18. MuskelMitKater 3 181 143.830 47.943,3
19. ScharfeAlte 9 526 403.700 44.855,6
20. no sports 4 166 132.252 33.063,0
21. beastiebo(r)ys and girls 4 190 111.504 27.876,0
22. Die flotten Hühner 9 328 224.126 24.902,9
23. Jugendleitung 4 111 94.996 23.749,0
24. Hühnerhaufen 6 254 131.202 21.867,0
25. A-Team 5 205 105.939 21.187,8
26. Dienstagswalker 4 95 79.835 19.958,8

Hall of Fame

Platz Sportler Team Workouts Punkte
1. Markus Terborg ScharfeAlte 307 233.852
2. Annika Funkengarde Altenbüren 265 193.807
3. Kröbö Hammeren 148 192.906
4. Willi Team Rocket 127 190.128
5. Stefan Drinhaus Kilometerfresser 155 162.787
6. Lisa Funkengarde Altenbüren 234 157.381
7. Paulina Die Selbstläufer 158 152.968
8. Magnum Cologne Invalids 113 147.906
9. Eva Lasse Redn 219 135.214
10. Juliane Lasse Redn 223 135.204
11. Yvonne Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 249 128.663
12. Michael Die Rüdigen 64 122.219
13. Lienz Stiftung Wadentest 137 120.652
14. Alpinator GK2 124 120.092
15. Torben Völlmecke Kilometerfresser 106 114.713
16. Pauline Die Selbstläufer 90 113.128
17. Leni göke Gegen uns hätten wir auch gewonnen 174 108.633
18. Christoph AufBaSta 160 108.248
19. Britta Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 167 103.198
20. Tom Team Rocket 134 101.147

Die Teams

1. Funkengarde Altenbüren 103.072,4 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Annika · 771 Workouts · 515.362 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Annika 265 193.807
2. Lisa 234 157.381
3. Mucki 110 63.124
4. Clara Morgenroth 116 60.993
5. Inga Brandenburg 46 40.057
2. AufBaSta 85.281,7 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Michael · 322 Workouts · 255.845 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Christoph 160 108.248
2. Markus 73 83.075
3. Michael 89 64.522
3. Stiftung Wadentest 85.241,2 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Simon · 429 Workouts · 426.206 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Lienz 137 120.652
2. Julian 92 84.396
3. Nagel777 61 81.841
4. Simon 54 70.659
5. Torben 85 68.658
4. Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 85.105,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Katja · 1.058 Workouts · 510.630 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Yvonne 249 128.663
2. Britta 167 103.198
3. Katja 205 99.804
4. Betty 228 93.190
5. M.S. 199 78.508
6. Bunny Hop 10 7.267
5. Lasse Redn 84.848,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Annika · 1.133 Workouts · 593.936 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Eva 219 135.214
2. Juliane 223 135.204
3. Katha 247 85.460
4. Annika 151 79.559
5. Corinna 108 68.881
6. Kathi 123 66.403
7. Tanja 62 23.215
6. Gegen uns hätten wir auch gewonnen 82.319,4 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Pia · 654 Workouts · 411.597 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Leni göke 174 108.633
2. Gitte 254 94.800
3. Pia 143 80.310
4. Peter 45 70.434
5. Finn 38 57.420
7. Die Selbstläufer 81.336,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Paulina · 695 Workouts · 569.352 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Paulina 158 152.968
2. Pauline 90 113.128
3. Olivia 91 97.072
4. Lauryn 112 81.391
5. Liza 144 57.084
6. Svenja 47 39.347
7. Jule 53 28.362
8. Kilometerfresser 79.549,4 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Erik Drinhaus · 553 Workouts · 556.846 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Stefan Drinhaus 155 162.787
2. Torben Völlmecke 106 114.713
3. Christian Bange 88 88.958
4. Erik Drinhaus 51 79.580
5. Robin 69 54.177
6. Anna 58 30.893
7. Yannick 26 25.738
9. Team Rocket 79.293,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Mona · 538 Workouts · 396.465 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Willi 127 190.128
2. Tom 134 101.147
3. Andrea 81 37.789
4. Mona 90 35.036
5. Matti 106 32.365
10. Cologne Invalids 75.976,7 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Steve · 259 Workouts · 227.930 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Magnum 113 147.906
2. V. B. 73 52.831
3. Steve 73 27.193
11. GK2 74.422,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Alpinator · 471 Workouts · 297.688 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Alpinator 124 120.092
2. Christiane 137 73.314
3. Neele 100 65.849
4. Emma 110 38.433
12. Hammeren 66.614,5 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Kröbö · 240 Workouts · 266.458 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Kröbö 148 192.906
2. amine harit Fußballgott 39 48.303
3. Hanna 27 13.659
4. Mute 26 11.590
13. Die Rüdigen 62.933,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Michael · 504 Workouts · 377.598 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Michael 64 122.219
2. Ronja 108 60.932
3. Wolfram 94 58.580
4. Heike 102 56.303
5. Petra 83 40.119
6. Franziska 53 39.445
14. KC Jedes Jahr anders 58.886,8 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Mosh · 276 Workouts · 235.547 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Hoppi 93 74.087
2. Ralph Rüther 83 72.706
3. Mosh 74 52.681
4. Spanien 26 36.073
15. Sportfreunde Chiller 58.644,1 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Janina · 768 Workouts · 527.797 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Elke 123 100.001
2. Isa 86 91.520
3. Anke 116 63.786
4. Janina 85 63.031
5. Laura 101 62.816
6. Tina 75 59.221
7. Alex 59 32.849
8. Nadine 60 27.426
9. Sabine 63 27.147
16. KC Pumania n.e.V 2000 51.514,4 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Korsa · 635 Workouts · 412.115 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Korsa 104 69.537
2. bjoern albers 104 58.389
3. Stareck 71 57.467
4. Oliver Niggemann 106 52.339
5. Löwe 88 50.117
6. Daniel 38 48.496
7. Dennis Kosakowski 77 47.346
8. Thomas Sauerwald 47 28.424
17. Ebike-Rider 48.870,3 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Franz-Josef Bette · 206 Workouts · 195.481 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Uncle 103 64.640
2. Gerald Morgenroth 64 52.001
3. Christian 19 41.945
4. Franz-Josef Bette 20 36.895
18. MuskelMitKater 47.943,3 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Anna Göke · 181 Workouts · 143.830 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Udo 66 84.229
2. Alexandra 77 33.959
3. Anna Göke 38 25.642
19. ScharfeAlte 44.855,6 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Dirk Mester · 526 Workouts · 403.700 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Markus Terborg 307 233.852
2. Dirk Mester 83 51.157
3. Patrick Glombek 65 39.108
4. Thomas oberdick 9 26.995
5. Ralf Lefarth 15 18.694
6. Raphael 15 16.703
7. Hannes 19 8.438
8. Dennis 7 5.166
9. Brause 6 3.587
20. no sports 33.063,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: marcel · 166 Workouts · 132.252 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Phil 38 60.974
2. marcel 51 29.709
3. Florian 41 23.713
4. Bine 36 17.856
21. beastiebo(r)ys and girls 27.876,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Rieke · 190 Workouts · 111.504 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Jette 88 34.510
2. Sonja 39 30.600
3. Rieke 39 26.232
4. Tobi 24 20.162
22. Die flotten Hühner 24.902,9 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Rieke · 328 Workouts · 224.126 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Anne 61 46.592
2. Inga 62 42.991
3. Rieke 60 33.722
4. Tabea 34 30.650
5. Lina 38 26.788
6. Clara 32 17.924
7. Hanna 28 13.954
8. Sophie Bonito 11 10.805
9. Lana 2 700
23. Jugendleitung 23.749,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Sebastian · 111 Workouts · 94.996 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Sebastian 64 43.386
2. Michi 39 42.889
3. Asch 7 8.136
4. Fabian Mester 1 585
24. Hühnerhaufen 21.867,0 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Kira · 254 Workouts · 131.202 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Meike 77 35.973
2. Victoria 68 33.142
3. Vera 31 17.652
4. Kira 36 15.615
5. Julian 22 15.519
6. Carina 20 13.301
25. A-Team 21.187,8 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Claudia Andreas · 205 Workouts · 105.939 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Claudia Andreas 83 49.623
2. Varinia Sprink 56 28.430
3. Liliana Veseli 38 16.271
4. Michaela Bals 18 6.933
5. Evi Krollmann 10 4.682
26. Dienstagswalker 19.958,8 Punkte pro Mitglied

Team-Coach: Gerhard · 95 Workouts · 79.835 Punkte

Platz Sportler Workouts Punkte
1. Schipper 29 36.057
2. Gerhard 36 24.170
3. Willi 25 16.269
4. Karl 5 3.339

Sonderregeln

  1. Punkte für Ruder-Workouts werden halbiert.
  2. Die Kinder-Workouts „Oberhaching (4–6 Jahre)“, „Rosenheim (6–9 Jahre)“ und „München (9–13 Jahre)“ sind nur für die angegebene Altersgruppe gedacht.
  3. Abfahrt-Ski bitte nicht mehr als „Laufen“, sondern als „Fahrradfahren“ eintragen.
  4. Teams mit durchschnittlich mehr als 5 Workouts pro Tag bitte möglichst täglich Screenshots der Workouts an den Spielleiter schicken.

Galerie